Spécifiez si une colonne peut / ne peut pas être incluse dans un rapport.
 Description
Description
                                            Une colonne ne peut être incluse dans un rapport que si son contrôle a l'autorisation dvDisplay de spécifiée. L'entrée de Registre Reportable peut être utilisée pour remplacer ce comportement par défaut de sorte que :
- une colonne qui n'a pas l'autorisation dvDisplaypeut être utilisée dans un rapport.
- une colonne qui a l'autorisation dvDisplaypeut être exclue des rapports.
Utilisation
Cette entrée de Registre est attribuée aux utilisateurs et aux groupes :
| Clé | Utilisateur | Utilisateur | Groupe | Groupe | Groupe | Groupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clé 1 | User | User | Group | Group | Group | Group | 
| Clé 2 | utilisateur | utilisateur | groupe | groupe | Default | Default | 
| Clé 3 | Table | Table | Table | Table | Table | Table | 
| Clé 4 | table | Default | table | Default | table | Default | 
| Clé 5 | Reportable | |||||
| Clé 6 | colonne | |||||
| Valeur | booléen | |||||
 Dans un format délimité par des | (barres verticales)
Dans un format délimité par des | (barres verticales)
                                            | User | utilisateur | Table | table | Reportable | colonne | booléen | 
| User | utilisateur | Table | Default | Reportable | colonne | booléen | 
| Group | groupe | Table | table | Reportable | colonne | booléen | 
| Group | groupe | Table | Default | Reportable | colonne | booléen | 
| Group | Default | Table | table | Reportable | colonne | booléen | 
| Group | Default | Table | Default | Reportable | colonne | booléen | 
où :
| colonne | est le nom de la colonne qui est rendue disponible / non disponible pour les rapports. | 
| booléen | est true(la colonne peut être incluse dans un rapport) ou false (la colonne ne peut pas être incluse dans un rapport). | 
Exemple
Cette entrée spécifie que le champ Autres noms ne peut pas être inclus dans un rapport :
| Clé | Paramètre | 
|---|---|
| Clé 1 | Group | 
| Clé 2 | Default | 
| Clé 3 | Table | 
| Clé 4 | eparties | 
| Clé 5 | Reportable | 
| Clé 6 | NamOtherNames_tab | 
| Valeur | false | 

