Entrée de Registre Project
Définissez les projets Sapphire auxquels un utilisateur a accès.
Description
Cette entrée de Registre spécifie les projets auxquels un utilisateur / groupe a accès et l'ordre dans lequel ils seront listés lorsqu'un utilisateur se connectera au Tableau de bord du projet.
Utilisation
Cette entrée de Registre est attribuée aux utilisateurs et aux groupes :
| Clé | Utilisateur | Groupe | Groupe | 
|---|---|---|---|
| Clé 1 | User | Group | Group | 
| Clé 2 | utilisateur | groupe | Default | 
| Clé 3 | Projects | ||
| Valeur | id;id;... | ||
 Dans un format délimité par des | (barres verticales)
Dans un format délimité par des | (barres verticales)
                                            | User | utilisateur | Projects | id;id;... | 
| Group | groupe | Projects | id;id;... | 
| Group | Default | Projects | id;id;... | 
| id;id;... | est une liste, séparée par des points-virgules, d'identifiants de projets définis lorsque le projet a été nommé. L'ordre dans lequel les ID sont listés est l'ordre dans lequel ils seront listés lorsqu'un utilisateur se connectera au Tableau de bord du projet. | 
Exemple
L'exemple suivant spécifie que l'utilisateur gerard a accès à deux projets et que le projet Numérisation de l’herbier sera listé avant le projet Imagerie Paléontologie :
| Champ | Paramètre | 
|---|---|
| Clé 1 | User | 
| Clé 2 | gerard | 
| Clé 3 | Projects | 
| Valeur | botany-herbarium;paleo | 

